Аппарат ИВЛ BEAR 1000

Описание:
Вентиляция с управляемым объемом: управляемая, вспомогательная/управляемая (А/С), синхронизированная управляемая принудительная вентиляция (SIMV) + поддержка по давлению (PS), спонтанная вентиляция с постоянным положительным давлением (СРАР)
Вентиляция с поддержкой давлением (PSV): управляемая, вспомогательная/управляемая (А/С), синхронизированная управляемая принудительная вентиляция (SIMV) + поддержка по давлению (PS), спонтанная вентиляция с постоянным положительным давлением (СРАР)
Вентиляция с гарантированным объемом с поддержкой по давлению: управляемая, вспомогательная/управляемая (А/С), синхронизированная управляемая принудительная вентиляция (SIMV) + поддержка по давлению (PS), спонтанная вентиляция с постоянным положительным давлением (СРАР)
Наличие режима "Приращения давления", гарантирующего синхронизацию пациент/вентилятор в соответствии с потребностью пациента, обеспечивая при этом минимальный дыхательный объем
Наличие "SMARTTRIGGER" - сдвоенного датчика с возможностью работы как по потоку, так и по давлению в зависимости от потребностей пациента ( для усовершенствованной модели).
| Характеристика | Показатели | Базо вая модель |
Моди- фи- циро- ван- ная модель |
Усо- вер- шенство- ван- ная модель |
| Регули- руемые параметры | ||||
| Режимы вентиляции | Assist/CMV, SIMV/CPAP (PSV) | x | x | x |
| Pressure Control | x | x | ||
| PC-SIMV | x | |||
| Дыхательный объем | 0.1 - 2 л | x | x | x |
| 0.03 - 2 л | x | x | ||
| Частота | 0, 0.5, 1.0 - 120 л/мин. | x | x | x |
| Поток | 10-150 л/мин | x | x | x |
| 5-150 л/мин | x | x | ||
| Концентрация % O2 | 21 - 100% | x | x | x |
| Чувствительность триггера | 0.2 - 5 см H2O | x | x | x |
| PEEP/CPAP | 0 – 50 ni H2O | x | x | x |
| Задержка на вдохе | 0 - 2 сек. | x | x | x |
| Время входа | 0,1 – 5 сек. | x | x | |
| Выбор формы кривой потока | прямоугольная, синусоидальная, с линейным уменьшением |
x | x | x |
| Задержка на выдохе | до 9 сек. максимально | x | x | |
| Поддержка давлением | 0 - 80 см.H2O | x | x | x |
| Давление на вдохе | 0 - 80 см.H2O | x | x | |
| Потоковый триггер | 1 - 10 л/мин. | x | ||
| Дополнительный вдох | каждые 100 вдохов, 150% величина | x | x | x |
| Мониторируемые параметры | контролируемое дыхание, усилие пациента, дополнительный вдох | x | x | x |
| MMV Active | x | x | ||
| минутный объем, дыхательный объем, частота дыхания, соотношение вдох/выдох, давление в дыхательных путях | x | x | x | |
| Время вдоха | x | |||
| Сигналы тревог (визуальные и акустические) | Высокий и низкий минутный объем, высокая и низкая частота дыхания, высокое и низкое давление в дыхательных путях, нарушение газоснабжения, нарушение цикличности. Время отключения звукового сигнала = 60 сек. | x | x | x |
| Электропитание | сетевое 220В | x | x | x |
| Газоснабжение | давление O2 и воздуха = 2,5 - 5 атм. | x | x | x |
Возможность подключения монитора дыхательных функций с графическим изображением волн потока, давления, объема, дыхательных петель (поток - объем; давление объем), с расчетом статического и динамического комплаенса и сопротивления в дыхательных путях.


