Дефибрилляторы Metrax Primedic DefiMonitor XD1,XD3,XD100,XD300

Описание:
Новая серия профессиональных дефибрилляторов с бифазным импульсом и стабилизацией силы тока.
Технические характеристики
| XD 1 | XD 3 | XD 100 | XD 300 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Дефибриляция | |||||
| Форма импульса | внешний бифазный импульс co стабилизацией силы тока (CCD) | x | x | x | x |
| Энергия - автоматический выбор | 140 - 360 Дж | - | - | x | x |
| Энергия - ручная настройка | 5 - 360 Дж | x | x | x | x |
| Время набора заряда макс.мощности | < 12 сек | x | x | x | x |
| Режимы работы | асинхронный/ синхронизированный | x | x | x | x |
| ЭКГ | |||||
| Отведение | I, II, III, aVR, aVL, aVF | x | x | x | x |
| Сопротивление на входе | 20 - 200 Ом | x | x | x | x |
| Частота сердечных сокращений | 30 - 300 в мин. | x | x | x | x |
| Сигнал тревоги | 30 - 300 в мин. | x | x | x | x |
| Распознавание ФЖ/ЖТ | |||||
| Время анализа | 7 - 12 сек | - | - | x | x |
| Порог амплитуды ФЖ | 0,2 мв | - | - | x | x |
| Порог амплитуды асистолии | < 0,2 мв | - | - | x | x |
| Распознавание артефактов | x | x | x | x | |
| Распознавание электростимулятора | x | x | x | x | |
| Пульсоксиметр | |||||
| Тип | Nellcor | - | x | - | x |
| Предел показаний | 100…0% | - | x | - | x |
| Предел калибрирования | 100…50% | - | x | - | x |
| Монитор | |||||
| Тип | LCD, синий | x | x | x | x |
| Масса | 100 * 80 мм (Диагональ 5,7"/125 мм) | x | x | x | x |
| Разрешение | 320 * 240 мм (Размер пикселей 0,36 * 0,36мм) | x | x | x | x |
| Скорость | 25 мм/сек | x | x | x | x |
| Кривая SpO2 | x | x | x | x | |
| Принтер | |||||
| Тип | термопринтер | x | x | x | x |
| Разрешение | 200 точек/дюйм | x | x | x | x |
| Ширина бумаги | 58 мм | x | x | x | x |
| Ширина печати | 50 мм | x | x | x | x |
| Подача бумаги | 25/50 мм в сек | x | x | x | x |
| Режимы печати | Авто, онлайн, распечатка из памяти | x | x | x | x |
| Электроды | |||||
| Неполяризированные электроды | x | x | x | x | |
| Срок хранения | 2 года | x | x | x | x |
| Управление данными | |||||
| Съемная карта памяти (CF) | 32 - 128 Мб, или 1 - 5,4 ч с диктофоном, или 6 - 48 ч без диктофона | - | x | x | x |
| Диктофон | x | x | x | x | |
| Программа просмотра ЭКГ | x | x | x | x | |
| Энергоснабжение | |||||
| Аккумулятор | x | x | x | x | |
| Тип | NiCd | x | x | x | x |
| Разрядов максимальной мощности | 56 | x | x | x | x |
| Мониторинг | 6 ч | x | x | x | x |
| Время зарядки | около 1.5 ч | x | x | x | x |
| Встроенный блок питания | x | x | x | x | |
| Напряжение | 100 - 240 вольт, 50/60 гц | x | x | x | x |
| Условия окружающей среды | |||||
| Условия эксплуатации | 0 - 55 градусов С | x | x | x | x |
| Разрешение | |||||
| Вид защиты | IP 33 | x | x | x | x |
| Размеры | |||||
| Высота * Ширина * Глубина | ок. 26 * 35 * 17 см | x | x | x | x |
| Вес | ок. 4,5 кг | x | x | x | x |


